Fonds-Übersicht
Passende Fonds für Ihre Altersvorsorge und Vermögensanlage
Ihre Fonds. Ihre Wahl. Ihre Zukunft.
Mit unserem Fondsangebot profitieren Sie von einer breiten Auswahl an attraktiven Anlagemöglichkeiten, die zu Ihren persönlichen Zielen und Ihrer Risikoneigung passen.
Fondsarten
Welcher Fondstyp passt zu Ihrer Anlagestrategie?
Ihr Weg zu passenden Fonds
Fondsportfolio
Alle verfügbaren Fonds im Überblick
| Fondsname | Fondsart | Risikoklasse | ISIN | Fondsporträt | Basisinformationsblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Deka-GlobalChampions CF | AF | 4 | DE000DK0ECU8 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| DekaFonds CF | AF | 4 | DE0008474503 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-Industrie 4.0 CF | AF, TF | 4 | LU1508359509 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-MegaTrends CF | AF, TF | 4 | DE0005152706 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-UnternehmerStrategie Europa CF | AF, TF | 4 | LU1876154029 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-ESG Aktien CF(A) | AF, NF | 4 | LU0703710904 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-ESG GlobalChampions CF | AF, NF | 4 | DE000DK0V554 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-UmweltInvest CF | AF, NF | 4 | DE000DK0ECS2 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka DAX® UCITS ETF | ETF, AF | 4 | DE000ETFL011 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF | ETF, AF | 4 | DE000ETFL029 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka MSCI World UCITS ETF | ETF, AF | 4 | DE000ETFL508 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka S&P 500 UCITS ETF | ETF, AF | 4 | DE000ETFL631 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | ETF, AF, NF | 4 | DE000ETFL581 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | AF | 3 | LU0851806900 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-DividendenStrategie CF (A) | AF | 3 | DE000DK2CDS0 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-ESG DividendenStrategie CF (A) | AF, NF | 3 | DE000DK0V521 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-Portfolio ESG Globale Aktien | AF, NF | 3 | LU0133819333 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-BasisStrategie Flexibel CF | MF | 3 | DE000DK2EAR4 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-Multi Asset Income CF (A) | MF | 3 | DE000DK2J662 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-Perspektive Dynamisch CF | MF | 3 | DE000DK0V6U7 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-Perspektive Multi Asset CF | MF | 3 | DE000DK0V5F0 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-ManagerSelect Perspektive | VF | 3 | DE000DK1CJS9 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-PortfolioSelect ausgewogen | MF, VF | 3 | DE000A2N44B5 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-PortfolioSelect dynamisch | MF, VF | 3 | DE000A2N44D1 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-BasisAnlage ausgewogen | MF, VF | 3 | DE000DK2CFR7 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-BasisAnlage offensiv | MF, VF | 3 | DE000DK2CFT3 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| JPM Global Income Fund A (div)-EUR | MF | 3 | LU0395794307 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-Global Balance CF | MF | 2 | DE000DK2J8N2 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-Multi Strategie Global PB | MF | 2 | DE000DK0LMW8 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-EinkommensStrategie | MF | 2 | LU2206794112 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-Sachwerte CF | MF | 2 | DE000DK0EC83 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-ESG Balance CF (A) | MF, NF | 2 | LU0703711118 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-PortfolioSelect moderat | MF, VF | 2 | DE000A2N44C3 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-RentenStrategie Global CF | RF | 2 | DE000DK2J6P1 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-ESG Renten CF(A) | RF, NF | 2 | LU0703711035 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-ESG BasisStrategie Renten CF | RF, NF | 2 | LU0107368036 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| Deka-FlexZins CF | RF, GF | 2 | LU0249486092 | zum Fondsporträt | Download PDF |
| DekaLux-Geldmarkt: Euro | GF | 1 | LU0052863874 | zum Fondsporträt | Download PDF |
Fondswechsel beantragen
Produkte mit Fonds-Angebot
Sparplan
Sparkassen-Tresor
Basis-Rente